15 Ιουνίου 2009
Νίκησε ο Χιρβόνεν στο Ακρόπολις
Ο Μίκο Χιρβόνεν με Ford Focus ήταν ο νικητής του 56ου Ράλλι Ακρόπολις. Ο Φιλανδός πιλότος τερμάτισε πρώτος στη γενική κατάταξη της ελληνικής διοργάνωσης με χρόνο 4:09:42.5. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Σεμπαστιάν Οζιέ με Citroen (και χρόνο 4:10:55.4) και τρίτος βγήκε ο Γιάρι Λάτβαλα με Ford Focus (και χρόνο 4:11:27.5). Στην 8η θέση ο Λάμπρος Αθανασούλας με Skoda Fabia. «Εγινε το όνειρο πραγματικότητα" ανλεφερε ο Ελληνας οδηγός.
Μετά το τέλος της 16ης ειδικής διαδρομής του Ακρόπολις:
Θέση Νούμερο αυτοκινήτου Οδηγός Χρόνος Διαφορά από τον 1ο
1. 3 Mikko HIRVONEN 4:09:42.5 0.0
2. 12 Sebastien OGIER 4:10:55.4 +1:12.9
3. 4 Jari-Matti LATVALA 4:11:27.5 +1:45.0
4. 9 Federico VILLAGRA 4:13:30.8 +3:48.3
5. 8 Conrad RAUTENBACH 4:13:42.3 +3:59.8
6. 14 Khalid AL QASSIMI 4:16:46.8 +7:04.3
7.15 Mads OSTBERG 4:22:07.4 +12:24.9
8.59Lambros ATHANASSOULAS 4:22:30.1 +12:47.6
9.50 Nasser AL-ATTIYAH 4:22:52.4 +13:09.9
10.47 Armindo ARAUJO 4:24:47.0 +15:04.5
11. 33 Toshi ARAI 4:25:45.0 +16:02.5
12. 2 Dani SORDO 4:28:23.5 +18:41.0
13.5 Matthew WILSON 4:29:01.8 +19:19.3
14. 6 Henning SOLBERG 4:29:50.2 +20:07.7
15. 7 Evgeny NOVIKOV 4:31:00.6 +21:18.1
16. 46 Patrik SANDELL 4:55:08.2 +45:25.7
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου