Η ήττα και ο πολύ πιθανός πλέον αποκλεισμός του Ολυμπιακού από τη Σεντ Ετιέν ίσως στοιχίσουν μακροπρόθεσμα στην Ελλάδα. Μπορεί η δωδέκατη θέση στην κατάταξη χωρών της UEFA να έχει εξασφαλιστεί για τη φετινή περίοδο (κάτι που συνεπάγεται την απευθείας συμμετοχή του πρωταθλητή στους ομίλους του Champions League τη σεζόν 2010/11), ωστόσο χάθηκαν βαθμοί που θα μπορούσαν να ισχυροποιήσουν την ελληνική θέση για τα επόμενα χρόνια.
1. Αγγλία 74.498 (7/9)
2. Ισπανία 71.641 (6/8)
3. Ιταλία 61.285 (7/8)
4. Γερμανία 53/070 (5/8)
5. Γαλλία 47.737 (5/7)
6. Ρωσία 45.625 (2/4)
7. Ρουμανία 38.908 (0/7)
8. Ολλανδία 38.130 (5/6)
9. Πορτογαλία 35.604 (3/7)
10. Ουκρανία 34.350 (3/4)
11. Τουρκία 31.475 (1/4)
12. Ελλάδα 27.915 (1/4)
13. Σκωτία 27.875 (0/4)
14. Ελβετία 25.250 (0/5)
15. Βέλγιο 25.075 (1/4)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου